Loading...
Select Version
&pagelevel(4)&pagelevel
Server | Variant | RPF | Number | Typical main | #max1 DMS | #max paging | #max paging | #max |
SU710 | -10A | 360 | 1 | 4 | 6100 | 100 | 300 | 18000 |
-10B | 430 | 1 | 6 | 7400 | 100 | 300 | 21500 | |
-10C | 520 | 1 | 6 | 8600 | 100 | 300 | 26000 | |
-10D | 630 | 1 | 8 | 10000 | 100 | 300 | 31000 | |
-20A | 700 | 2 | 8 | 11000 | 100 | 300 | 35000 | |
-20B | 840 | 2 | 8 | 13000 | 100 | 300 | 43000 | |
-20C | 1010 | 2 | 12 | 16000 | 100 | 300 | 51000 | |
-20D | 1220 | 2 | 12 | 19000 | 100 | 300 | 61500 | |
-30 | 1800 | 3 | 24 | 25000 | 100 | 300 | 90000 | |
-40 | 2350 | 4 | 24 | 30000 | 100 | 300 | 118000 | |
-50 | 2800 | 5 | 32 | 36000 | 100 | 300 | 143000 | |
-60 | 3200 | 6 | 32 | 40000 | 100 | 300 | 162000 | |
-70 | 3600 | 7 | 48 | 43000 | 100 | 300 | 181500 | |
-100 | 4400 | 10 | 48 | 50000 | 100 | 300 | 223000 | |
-120 | 4900 | 12 | 48 | 55000 | 100 | 300 | 250000 | |
-140 | 5400 | 14 | 64 | 58000 | 100 | 300 | 275000 | |
-150 | 5700 | 15 | 64 | 60500 | 100 | 300 | 288500 | |
SU730 | -10A | 360 | 1 | 4 | 6100 | 100 | 300 | 18000 |
-10B | 430 | 1 | 6 | 7400 | 100 | 300 | 21500 | |
-10C | 520 | 1 | 6 | 8600 | 100 | 300 | 26000 | |
-10D | 630 | 1 | 8 | 10000 | 100 | 300 | 31000 | |
-20A | 700 | 2 | 8 | 11000 | 100 | 300 | 35000 | |
-20B | 840 | 2 | 8 | 13000 | 100 | 300 | 43000 | |
-20C | 1010 | 2 | 12 | 16000 | 100 | 300 | 51000 | |
-20D | 1220 | 2 | 12 | 19000 | 100 | 300 | 61500 | |
-30 | 1800 | 3 | 24 | 25000 | 100 | 300 | 90000 | |
-40 | 2350 | 4 | 24 | 30000 | 100 | 300 | 118000 | |
-50 | 2800 | 5 | 32 | 36000 | 100 | 300 | 143000 | |
-60 | 3200 | 6 | 32 | 40000 | 100 | 300 | 162000 | |
-70 | 3600 | 7 | 48 | 43000 | 100 | 300 | 181500 | |
-100 | 4400 | 10 | 48 | 50000 | 100 | 300 | 223000 | |
-120 | 4900 | 12 | 48 | 55000 | 100 | 300 | 250000 | |
-140 | 5400 | 14 | 64 | 58000 | 100 | 300 | 275000 | |
-150 | 5700 | 15 | 64 | 60500 | 100 | 300 | 288500 | |
SU740 | - 10A | 400 | 1 | 4 | 6.800 | 100 | 300 | 20.000 |
- 10B | 480 | 1 | 6 | 8.300 | 100 | 300 | 24.000 | |
- 10C | 570 | 1 | 6 | 9.500 | 100 | 300 | 28.500 | |
- 10D | 670 | 1 | 8 | 11.000 | 100 | 300 | 33.500 | |
- 20A | 760 | 2 | 8 | 12.000 | 100 | 300 | 38.000 | |
- 20B | 920 | 2 | 8 | 15.000 | 100 | 300 | 46.000 | |
- 20C | 1.100 | 2 | 12 | 18.000 | 100 | 300 | 55.000 | |
- 20D | 1.300 | 2 | 12 | 21.000 | 100 | 300 | 65.000 | |
- 30 | 1.900 | 3 | 24 | 27.000 | 100 | 300 | 95.000 | |
- 40 | 2.500 | 4 | 24 | 33.000 | 100 | 300 | 125.000 | |
- 50 | 3.100 | 5 | 32 | 40.000 | 100 | 300 | 155.000 | |
- 60 | 3.700 | 6 | 32 | 47.000 | 100 | 300 | 185.000 | |
- 70 | 4.300 | 7 | 48 | 52.000 | 100 | 300 | 215.000 | |
- 80 | 4.500 | 8 | 48 | 55.000 | 100 | 300 | 225.000 | |
-100 | 5.000 | 10 | 48 | 57.000 | 100 | 300 | 250.000 | |
-120 | 5.700 | 12 | 48 | 64.000 | 100 | 300 | 285.000 | |
-140 | 6.400 | 14 | 64 | 67.000 | 100 | 300 | 320.000 | |
-150 | 6.750 | 15 | 64 GB | 72.000 | 100 | 300 | 337.500 |
1#max = maximum recommended number (per second)