Your Browser is not longer supported

Please use Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to view the page correctly
Loading...

{{viewport.spaceProperty.prod}}

DEVICE TAPE-Report

Der DEVICE TAPE-Report enthält Messdaten über Ein-/Ausgabeoperationen auf Magnetbandkassettengeräte während eines Messintervalls.
Gezählt wird die Anzahl der EXCP-Aufrufe pro Sekunde (siehe Fachwörter).

Reportausgabe

Mit der Anweisung REPORT DEVICE_TAPE fordert der Benutzer die Ausgabe des DE-VICE TAPE-Reports an. Der Report kann nur dann ausgegeben werden, wenn das Messprogramm SAMPLING-DEVICE eingeschaltet ist. Das Messprogramm wird automatisch beim Starten des Subsystems SM2 oder durch den SM2-Verwalter mit der Anweisung START-MEASUREMENT-PROGRAM TYPE=*SAMPLING-DEVICE gestartet.

Für diesen Report können Überlaufbildschirme angefordert werden.
Es wird nach der Anzahl der Ein-/Ausgabeoperationen sortiert.

 HOST0001 SM2 DEVICE TAPE/MBK CYCLE:   60 S  SAMPLES:   144       <date>  <time>

      MN  | VOLUME |   TYPE   | IO% |      READ         |      WRITE
          |        |          |     | (IO/S) | (KB/S)   | (IO/S) | (KB/S)
    ------+--------+----------+-----+--------+----------+--------+----------
     AF   | FB4024 | 3590E    |   6 |    0.2 |      0.0 |    3.9 |   6939.8
     AD   |        | 3590E    |   0 |    0.6 |    185.9 |    0.0 |      0.0
     AE   |        | 3590E    |     |    0.1 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     AQ   |        | 3590E    |   0 |    0.1 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     BD   |        | 3590E    |     |    0.1 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     BE   |        | 3590E    |     |    0.1 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     BF   |        | 3590E    |     |    0.1 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     BQ   |        | 3590E    |     |    0.1 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     MD   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     MA   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     MC   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     MH   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     I0   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     I1   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     I2   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     I3   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0
     I4   |        | 3590E    |     |    0.0 |      0.0 |    0.0 |      0.0

Information über die Messung

MN

Mnemotechnischer Gerätename

VOLUME

VSN des Datenträgers, der während des gesamten letzten Messintervalls angeschlossen war. Wenn kein Volume angegeben ist, so wurde entweder der Datenträger im Verlauf des letzten Messintervalls gewechselt, oder zum Zeitpunkt der Abfrage war der Zugriff auf die Volume-Table aus systeminternen Gründen nicht möglich.

TYPE

Kurzbezeichnung des Gerätetyps

IO%

Anzahl der Ein-/Ausgabeoperationen in Prozent

READ

Anzahl der Eingabeoperationen bzw. Anzahl der übertragenen KB pro Sekunde

WRITE

Anzahl der Ausgabeoperationen bzw. Anzahl der übertragenen KB pro Sekunde