All the data is converted in this example.
Input:
SAM file PERS.DPT.1 with CCSN EDF03IRV
Output:
SAM file PERS.DPT.UTF16.PART with CCSN UTF-16
Tracer listing:
/ADD-FILE-LINK FILE-NAME=PERS.DPT.1,LINK-NAME=PCIN &*—————————————————————— (1) /CREATE-FILE FILE-NAME=PERS.DPT.UTF16.PART /ADD-FILE-LINK FILE-NAME=PERS.DPT.UTF16.PART,- &*—————————————————————————— (2) / LINK-NAME=PCOUT,ACCESS-METHOD=*SAM /MODIFY-FILE-ATTRIBUTES FILE-NAME=PERS.DPT.UTF16.PART,- &*————————————————— (3) / CODED-CHARACTER-SET=UTF16 /START-PERCON &*—————————————————————————————————————————————————————————— (4) % PER0000 PERCON STARTED, VERSION V03.0A00 //SET-RECORD-MAPPING - &*—————————————————————————————————————————————————— (5) // OUTPUT-FIELDS=*FIELD(- // INPUT-POSITION=05,INPUT-LENGTH=68,- // OUTPUT-POSITION=5,OUTPUT-LENGTH=136,- // OUTPUT-FORMAT=*UNICODE-TRANSLATION) //END &*—————————————————————————————————————————————————————————————————— (6) % PER0030 NUMBER OF PROCESSED RECORDS FOR LINK='PCIN' &*—————————————————— (7) (FILE=:2OS6:$WKST.PERS.DPT.1): 8 % PER0030 NUMBER OF PROCESSED RECORDS FOR LINK='PCOUT' (FILE=:2OS6:$WKST.PERS.DPT.UTF16.PART): 8 % PER0031 PERCON TERMINATED NORMALLY &*——————————————————————————————————— (8)
(1) | The input file PERS.DPT.1 (CCSN: EDF03IRV or NONE) is assigned. |
(2) | The access method SAM (ACCESS=*SAM) is defined. This is mandatory for conversion. |
(3) | The output file PERS.DPT.UTF16.PART is assigned. The CCSN UTF-16 causes conversion to take place in the PERCON run. |
(4) | PERCON is called. |
(5) | Conversion of the record section from record position 5 through 72 (without record length field) is defined. |
(6) | The END statement starts the conversion operation and terminates PERCON. |
(7) | PERCON messages: The number of records transferred per file is output. |
(8) | PERCON was terminated normally. |
Format of the file PERS.DPT.UTF16
The files PERS.DPT.UTF16.NORM (variant 2) and PERS.DPT.UTF16.PART (variant 3) have the appropriate format.
The first row is in printable format. The following rows contain the hexadecimal representation. Each character is separated by a blank here.
BELL JOHN MANCHESTER BOLSOVER STREET 4 DPT1
0042 0045 004C 004C 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004A 004F 0048
004E 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004D 0041 004E 0043 0048 0045
0053 0054 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0042 004F 004C 0053 004F 0056
0045 0052 0020 0053 0054 0052 0045 0045 0054 0020 0034 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0031
BOTHAM NORMAN MANCHESTER TOWER AVENUE 10 DPT2
0042 004F 0054 0048 0041 004D 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004E 004F 0052
004D 0041 004E 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004D 0041 004E 0043 0048 0045
0053 0054 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0054 004F 0057 0045 0052 0020
0041 0056 0045 004E 0055 0045 0020 0031 0030 0020 0020 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0032
FINN SUSANNA NORWICH ROSE STREET 11 DPT2
0046 0049 004E 004E 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0053 0055 0053
0041 004E 004E 0041 0020 0020 0020 0020 0020 004E 004F 0052 0057 0049 0043
0048 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0052 004F 0053 0045 0020 0053
0054 0052 0045 0045 0054 0020 0031 0031 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0032
GREENE WALTER BURY SINCLAIR CRESCENT 7 DPT1
0047 0052 0045 0045 004E 0045 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0057 0041 004C
0054 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0042 0055 0052 0059 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0053 0049 004E 0043 004C 0041
0049 0052 0020 0043 0052 0045 0053 0043 0045 004E 0054 0020 0037 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0031
KING MONICA FALMOUTH INMAN SQUARE 61 DPT3
004B 0049 004E 0047 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004D 004F 004E
0049 0043 0041 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0046 0041 004C 004D 004F 0055
0054 0048 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0049 004E 004D 0041 004E 0020
0053 0051 0055 0041 0052 0045 0020 0036 0031 0020 0020 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0033
LAKER ERICA MANCHESTER BANK DRIVE 8 DPT1
004C 0041 004B 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0045 0052 0049
0043 0041 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004D 0041 004E 0043 0048 0045
0053 0054 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0042 0041 004E 004B 0020 0044
0052 0049 0056 0045 0020 0038 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0031
PRICE ALFRED MANCHESTER THAMES ROAD 4 DPT1
0050 0052 0049 0043 0045 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0041 004C 0046
0052 0045 0044 0020 0020 0020 0020 0020 0020 004D 0041 004E 0043 0048 0045
0053 0054 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0054 0048 0041 004D 0045 0053
0020 0052 004F 0041 0044 0020 0034 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0031
WILSON RICHARD MANCHESTER ACACIA AVENUE 24 DPT3
0057 0049 004C 0053 004F 004E 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0052 0049 0043
0048 0041 0052 0044 0020 0020 0020 0020 0020 004D 0041 004E 0043 0048 0045
0053 0054 0045 0052 0020 0020 0020 0020 0020 0041 0043 0041 0043 0049 0041
0020 0041 0056 0045 004E 0055 0045 0020 0032 0034 0020 0020 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0044 0050 0054 0033