Loading...
Select Version
/390-Server | Variante | RPF | Anzahl CPUs | Typischer | #max1 | #max | #max | #max |
SU500(B) | -10A | 185 | 1 | 2 | 3500 | 100 | 300 | 9250 |
-10B | 270 | 1 | 4 | 5000 | 100 | 300 | 13500 | |
-10C | 340 | 1 | 4 | 5800 | 100 | 300 | 17000 | |
-10D | 385 | 1 | 4 | 6600 | 100 | 300 | 19250 | |
-10E | 435 | 1 | 6 | 7400 | 100 | 300 | 21750 | |
-20B | 510 | 2 | 6 | 8500 | 100 | 300 | 25500 | |
-20C | 640 | 2 | 8 | 9900 | 100 | 300 | 32000 | |
-20D | 730 | 2 | 8 | 10800 | 100 | 300 | 36500 | |
-20E | 830 | 2 | 8 | 12000 | 100 | 300 | 41500 | |
-30E | 1240 | 3 | 12 | 18000 | 100 | 300 | 62000 | |
SU700(B) | -20 | 1120 | 2 | 12 | 17000 | 100 | 300 | 56000 |
-30 | 1650 | 3 | 16 | 23000 | 100 | 300 | 82500 | |
-40 | 2150 | 4 | 24 | 28000 | 100 | 300 | 107500 | |
-50 | 2600 | 5 | 24 | 33000 | 100 | 300 | 130000 | |
-60 | 2950 | 6 | 32 | 36000 | 100 | 300 | 147500 | |
-70 | 3300 | 7 | 32 | 39000 | 100 | 300 | 165000 | |
-100 | 4050 | 10 | 48 | 46000 | 100 | 300 | 202500 | |
-120 | 4550 | 12 | 48 | 50000 | 100 | 300 | 227500 | |
-140 | 5000 | 14 | 64 | 53000 | 100 | 300 | 250000 | |
-150 | 5250 | 15 | 64 | 55000 | 100 | 300 | 262500 | |
SU710 (SU /390) | -10A | 360 | 1 | 4 | 6100 | 100 | 300 | 18000 |
-10B | 430 | 1 | 6 | 7400 | 100 | 300 | 21500 | |
-10C | 520 | 1 | 6 | 8600 | 100 | 300 | 26000 | |
-10D | 630 | 1 | 8 | 10000 | 100 | 300 | 31000 | |
-20A | 700 | 2 | 8 | 11000 | 100 | 300 | 35000 | |
-20B | 840 | 2 | 8 | 13000 | 100 | 300 | 43000 | |
-20C | 1010 | 2 | 12 | 16000 | 100 | 300 | 51000 | |
-20D | 1220 | 2 | 12 | 19000 | 100 | 300 | 61500 | |
-30 | 1800 | 3 | 24 | 25000 | 100 | 300 | 90000 | |
-40 | 2350 | 4 | 24 | 30000 | 100 | 300 | 118000 | |
-50 | 2800 | 5 | 32 | 36000 | 100 | 300 | 143000 | |
-60 | 3200 | 6 | 32 | 40000 | 100 | 300 | 162000 | |
-70 | 3600 | 7 | 48 | 43000 | 100 | 300 | 181500 | |
-100 | 4400 | 10 | 48 | 50000 | 100 | 300 | 223000 | |
-120 | 4900 | 12 | 48 | 55000 | 100 | 300 | 250000 | |
-140 | 5400 | 14 | 64 | 58000 | 100 | 300 | 275000 | |
-150 | 5700 | 15 | 64 | 60500 | 100 | 300 | 288500 |
1#max = Maximal empfohlene Anzahl (pro Sekunde)