Führt man einen First-Start für BS2000 durch, wird die Datei SYSSRPM neu erzeugt; als Standard haben vordefinierte Systemkennungen dann bestimmte Privilegien. Die
Zuordnung der Privilegien zu den Systemkennungen ist folgender Tabelle zu entnehmen:
Privileg | Benutzerkennungen | |||||||||||||||||||
T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
ACS-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUSTOMER-PRIVILEGE-1...8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTAC-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GUARD-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HARDWARE-MAINTENANCE | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSMS-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NET-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTIFICATION-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
OPERATING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
POSIX-ADMINISTRATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
PRINT-SERVICE-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - |
PROP-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAT-FILE-EVALUATION | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAT-FILE-MANAGEMENT | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SECURITY-ADMINISTRATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
STD-PROCESSING | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
SUBSYSTEM-MANAGEMENT | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-MONITOR-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPE-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPE-KEY-ADMINISTRATION | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSOS | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USER-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIRTUAL-MACHINE-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VM2000-ADMINISTRATION | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
X bedeutet: Das Privileg ist der Benutzerkennung standardmäßig zugeordnet. |
Tabelle 1: Privilegienverteilung nach First Start (Standard-Privilegienverteilung)
1Wenn in der Startup-Parameterdatei eine Benutzerkennung ungleich SYSPRIV als Benutzerkennung des Sicherheitsbeauftragten angegeben wurde, so gilt diese Spalte für eben diese Benutzerkennung. Die Benutzerkennung SYSPRIV ist in diesem Fall wie z.B. SYSGEN zu behandeln.