Your Browser is not longer supported

Please use Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to view the page correctly
Loading...

{{viewport.spaceProperty.prod}}

SVC-Report

Der SVC-Report gibt eine Übersicht über die Aufrufe von SVCs.

Reportausgabe

Mit der Anweisung REPORT SVC fordert der Benutzer die Ausgabe des SVC-Reports an. Der Report kann nur ausgegeben werden, wenn der SM2-Verwalter mit der Anweisung START-MEASUREMENT-PROGRAM TYPE=*SVC die Messung startet.

Die Ausgabe der Messwerte wird nach der Summe der Aufrufe aus TU und TPR sortiert. Es werden maximal so viele Einträge ausgegeben, wie auf den Bildschirm passen. Dazu kommt ein Summenwert über alle SVCs und, falls nötig, ein Restwert für auf dieser Seite nicht ausgewiesene SVCs. Es wird nur ein Bildschirm ausgegeben.

 HOST0001 SM2 SVC          CYCLE:   60 S                           <date> <time>

 SVC      TU     TPR|SVC      TU     TPR|SVC      TU     TPR|SVC      TU     TPR
 -------------------+-------------------+-------------------+-------------------
 SUM  1767.7  5252.0|250     0.0  2782.2|234     0.0  1259.9| 39  1025.0     1.6
 246     0.0   476.7| 69   209.2     0.0| 47    43.0   157.1|215     0.0   186.6
 188    74.1    64.8|170     6.9   126.1|  1    69.4     4.6|183    63.7     0.6
 214     0.0    64.0|241     0.0    49.2|146    34.9     2.3| 44    35.8     0.0
 168    15.5    14.8|123    28.1     0.0|128    22.5     0.0|186     0.8    19.2
 124    15.9     0.0|175    15.4     0.0| 34    11.9     0.0|125    11.7     0.0
  89     4.8     4.8|152     8.7     0.0|151     8.5     0.0|171     0.0     8.4
 161     0.1     7.9| 85     7.0     0.0|144     5.5     1.2| 40     6.5     0.0
   7     3.0     2.4|213     0.0     5.4| 35     4.0     0.0|187     3.9     0.0
 172     3.7     0.0| 58     3.7     0.0|229     0.0     3.0|135     2.7     0.0
 121     2.5     0.0| 45     2.5     0.0|228     0.0     2.3| 38     0.4     1.4
  96     1.4     0.3| 66     1.6     0.0|191     1.3     0.1|145     1.0     0.4
  72     1.3     0.0| 67     1.2     0.0|159     1.2     0.0|140     0.0     1.1
 222     0.0     1.1|102     0.9     0.0| 73     0.9     0.0| 70     0.8     0.0
  83     0.7     0.0|245     0.0     0.7|233     0.0     0.6|  9     0.5     0.0
  52     0.5     0.0|156     0.4     0.0|190     0.0     0.4| 88     0.4     0.0
 162     0.4     0.0| 43     0.4     0.0| 74     0.3     0.0| 80     0.3     0.0
 158     0.0     0.2| 16     0.0     0.2| 28     0.2     0.0|RST     0.6     0.2

Information über die Messung

SVC

SUM

Summe über alle SVCs

nummer

SVC-Nummer

RST

restliche SVCs

TU

Anzahl der SVC-Aufrufe in TU pro Sekunde

TPR

Anzahl der SVC-Aufrufe in TPR pro Sekunde